MARTA NW;NZ
ID |
NAZWA | DŁUGOŚĆ[mm] wymiar z bokami / wymiar bez boków | POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [m3] | POWIERZCHNIA PÓŁEK [mm] |
---|---|---|---|---|
MA104N | MARTA NW45 N | 1200 / 1140 | 200 | 1.05 |
MA102N | MARTA NZ45 N | 1200 / 1140 | 200 | 1.05 |
MA103N | MARTA NZ90 N | 2200 / 2140 | 300 | 1.6 |
oznaczenia urządzeń
LADY CHŁODNICZE (S) – obieg powietrza statyczny (grawitacyjny)
(W) – obieg powietrza wymuszony
N – urządzenie neutralne (niechłodzone)
NZ – narożnik zewnętrzny
NW – narożnik wewnętrzny
SP – system szyb podnoszonych
MOD/A – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków)
MOD/C – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) (bez boków)
Zestawy – urządzenia na wspólnym agregacie złożone z dwóch urządzeń
FISH – urządzenie dostosowane do przechowywania oraz ekspozycji ryb
wykończenie standard
Standard | NW (N) | NW (N) | MOD NZ (N) | NZ (N) MOD |
---|---|---|---|---|
witryna neutralna (bez układu chłodniczego) | • | • | • | • |
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • | • |
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | - | • | – |
stelaż wewnętrzny z profi li aluminiowych anodowanych na kolor srebrny lub złoty (wzornik | ||||
IGLOO) | • | • | • | • |
półki ekspozycyjne szklane | • | • | • | • |
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • | • |
szyba frontowa gięta uchylna | • | • | • | • |
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) | • | • | • | • |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | • | • | • | • |
opcje wykonania
ID
OPCJE
3004
urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
404
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1
1138
półka dolna z blachy nierdzewnej
889
świetlówka tradycyjna