SAMOS DEEP
ID | NAZWA | DŁUGOŚĆ[mm] wymiar z bokami/wymiar bez boków | POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [dm3] | POWIERZCHNIA PÓŁEK [m2] |
---|---|---|---|---|
SA220WG | SAMOS DEEP 0.94 | 938/1018 | 140 | 0.9 |
SA230WG | SAMOS DEEP 1.25 | 1250/1330 | 186 | 1.1 |
SA240WG | SAMOS DEEP 1.56 | 1643/1643 | 232 | 1.4 |
SA250WG | SAMOS DEEP 1.88 | 1875/1955 | 280 | 1.7 |
SA260WG | SAMOS DEEP 2.50 | 2500/2580 | 372 | 2.3 |
SA270WG | SAMOS DEEP 3.13 | 3125/3205 | 466 | 2.8 |
SA280WG | SAMOS DEEP 3.75 | 3750/3830 | 558 | 3.4 |
SA290WG | SAMOS DEEP NW90 | 1300/1380 | - | 1.1 |
SA285WG | SAMOS DEEP NZ90 | 1360/1440 | - | 1.1 |
wariant wykonania urządzenia
– Pod zabudowę indywidualną (m. in. brak panelu frontowego)
– SELF SERVICE (m. in. niska szyba frontowa; brak lampy; brak przysłonek nocnych)
– DRE (m. in. front drewniany; podstawa z blachy nierdzewnej; brak odbojnicy)
– FISH w wersji grawitacyjnej DO EKSPOZYCJI RYB W LODZIE ŁUSKANYM
– GASTRO w wersji grzewczej
– MOD/A – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków)
– MOD/C – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) (bez boków)
wykończenie standard
Standard | SAMOS DEEP | MOD/A | MOD/C |
---|---|---|---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | - | - | • |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | - | • | • |
chłodzenie dynamiczne | • | • | • |
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały | • | • | • |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały | • | • | • |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | • | • | • |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej | • | • | • |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej | • | • | • |
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne | • | • | • |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) | • | • | • |
stelaż wewnętrzny aluminiowy w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO) | • | • | • |
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym | • | • | • |
przysłonki nocne z pleksy | • | • | • |
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała; cukiernicza lub mięsna „deep pink”) | • | • | • |
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • |
odszranianie automatyczne | • | • | • |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | • | • | • |
opcje wykonania
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej 2
kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
podstawa z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C 3
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 4
przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
elektryczna blokada otwarcia szyby frontowej
gniazdko z bezpiecznikiem 1
2
półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 5
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
izolowana przegroda między-modułowa (z szyby zespolonej w części górnej) 6
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)