TIMOR
ID | NAZWA | DŁUGOŚĆ[mm] wymiar bez boków/wymiar z bokami | POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [dm3] | POWIERZCHNIA PÓŁEK [m2] |
---|---|---|---|---|
TR100 | TIMOR 1.0 | 920/1020 | 530 | 1.7 |
TR101 | TIMOR 1.3 | 1230/1330 | 710 | 2.2 |
TR102 | TIMOR 1.6 | 1530/1630 | 890 | 2.8 |
TR103 | TIMOR 1.9 | 1840/1940 | 1060 | 3.4 |
TR104 | TIMOR 2.5 | 2460/2560 | 1420 | 4.5 |
oznaczenia urządzeń
– DP – drzwi przesuwne
– DU – drzwi uchylne
– MOD/A – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków)
– MOD/C – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) (bez boków)
wykończenie standard
Standard | TIMOR | MOD/A | MOD/C |
---|---|---|---|
agregat chłodniczy wewnętrzny | • | • | – |
agregat chłodniczy zewnętrzny | - | - | • |
chłodzenie dynamiczne | • | • | • |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | • | • | • |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały | • | • | • |
panel górny podświetlany LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) | • | • | • |
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (barwa do wyboru: biała cukiernicza lub mięsna „deep pink”) | • | • | • |
roleta ręczna | • | • | • |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały | • | • | • |
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia | • | • | • |
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • |
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • |
boki izolowane PCV z szybami zespolonymi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | - | – |
odszranianie automatyczne | • | • | • |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | • | • | • |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora | • | • | – |
opcje wykonania
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały |
---|
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej |
kolor boków izolowanych pełnych metalowych – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
lustra w bokach 1 |
panel górny pełny z blachy powlekanej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
panel górny pełny z blachy nierdzewnej |
panel górny pełny drewniany–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
panel frontowy z blachy nierdzewnej |
kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
podstawa z blachy nierdzewnej |
odbojnica drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej |
wzmocnienie półek pełnych |
płotek zabezpieczający towar 2 |
dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (barwa do wyboru: biała cukiernicza lub mięsna „deep pink”) 2 |
lustra górne |
haki mięsne–długie 3 |
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) |
elektryczne grzałki odszraniania |
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna) |
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 4 |
przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) |