SANTIAGO FISH
ID |
NAZWA | DŁUGOŚĆ[mm] wymiar z bokami / wymiar bez boków | POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [m3] | POWIERZCHNIA PÓŁEK [mm] |
---|---|---|---|---|
SA100F | SANTIAGO 1.1S-FISH | 1260 / 960 | 170 | 0.8 |
SA101F | SANTIAGO 1.4S-FISH | 1260 / 1290 | 220 | 1.0 |
SA102F | SANTIAGO 1.7S-FISH | 1260 / 1590 | 270 | 1.2 |
SA103F | SANTIAGO 2.1S-FISH | 1260 / 1920 | 325 | 1.5 |
SA104F | SANTIAGO 2.5S-FISH | 1260 / 2460 | 420 | 1.9 |
oznaczenia urządzeń
LADY CHŁODNICZE (S) – obieg powietrza statyczny (grawitacyjny)
(W) – obieg powietrza wymuszony
N – urządzenie neutralne (niechłodzone)
NZ – narożnik zewnętrzny
NW – narożnik wewnętrzny
SP – system szyb podnoszonych
MOD/A – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków)
MOD/C – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) (bez boków)
Zestawy – urządzenia na wspólnym agregacie złożone z dwóch urządzeń
FISH – urządzenie dostosowane do przechowywania oraz ekspozycji ryb
wykończenie standard
Standard | FISH | FISH–MOD/A | FISH–MOD/C |
---|---|---|---|
agregat chłodniczy wewnętrzny | • | • | – |
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | - | – | • |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | - | • | • |
chłodzenie grawitacyjne | • | • | • |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) | • | • | • |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały | • | • | • |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | • | • | • |
ekspozycja wannowa z odpływem wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej | • | • | • |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej | • | • | • |
parownik malowany proszkowo | • | • | • |
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne | • | • | • |
blat roboczy granitowy szary | • | • | • |
profi le aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) | • | • | • |
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej | • | • | • |
przysłonki nocne z pleksy | • | • | • |
lampa z oświetleniem–świetlówka LED (mięsna) | • | • | • |
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • |
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | - | – |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | • | • | • |
odszranianie automatyczne | • | • | • |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny | • | • | – |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 | • | • | • |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 | • | - | – |
opcje wykonania
ID
OPCJE
606
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5011
kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5012
kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903
panel frontowy z blachy nierdzewnej
909
podstawa z blachy nierdzewnej
1189
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
301
blat roboczy granitowy Balmoral
302
blat roboczy granitowy czarny
307
blat roboczy izolowany z blachy nierdzewnej
813
świetlówka LED (cukiernicza)
888
świetlówka LED (biała)
889
świetlówka tradycyjna
890
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002
zestaw kółek 7
566
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
3007
termometr analogowy
510
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1
555
dodatkowy regulator temperatury 4 5
515
przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 1
501
gniazdko z bezpiecznikiem
1114
półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 6
1202
przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2
408
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 5