KING DP-AT
ID |
NAZWA | DŁUGOŚĆ[mm] wymiar z bokami/wymiar bez boków | POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [m3] | POWIERZCHNIA PÓŁEK [mm] |
---|---|---|---|---|
KG100DP-AT | King 1.0 DP AT | 1000 / 920 | 748 | 3.1 |
KG101DP-AT | King 1.3 DP AT | 1310 / 1230 | 966 | 4.2 |
KG102DP-AT | King 1.6 DP AT | 1610 / 1530 | 1208 | 5.2 |
KG103DP-AT | King 1.9 DP AT | 1920 / 1840 | 1449 | 6.3 |
KG104DP-AT | King 2.5 DP AT | 2540 / 2460 | 1944 | 8.4 |
oznaczenia urządzeń
MOD/A – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków)
MOD/C – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) (bez boków)
wykończenie standard
Standard |
AT | AT–MOD/A | AT–MOD/C |
---|---|---|---|
energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regału | • | • | – |
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | - | – | • |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | – | • | • |
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały – grubość boku: 40 mm | • | - | – |
chłodzenie dynamiczne | • | • | • |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | • | • | • |
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor biały | • | • | • |
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) | • | • | • |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały | • | • | • |
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia | • | • | • |
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • |
automatyczne odpompowanie skroplin (do wysokości 0.6 m) | • | • | • |
oświetlenie wewnętrzne boczne–świetlówki LED (białe) | • | • | • |
drzwi przesuwne z szybą zespoloną–samozamykające | • | • | • |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | • | • | • |
odszranianie automatyczne | • | • | • |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 1 | • | • | • |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza 2 | • | - | – |
opcje wykonania
ID
OPCJE
400
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku:40 mm 3
5013
kolor boków–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
416
szyby w bokach
417
lustra w bokach
414
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej - grubość boku:40 mm
5002
kolor panelu frontowego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
803
dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała) 8
811
świetlówka LED (mięsna)
889
świetlówka tradycyjna
1121
kosz druciany na warzywa i owoce 4
1204
płotek zabezpieczający towar 8
701
lustra górne 9
1120
haki mięsne–długie 12
1206
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 7
555
dodatkowy regulator temperatury 5 6
510
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 2
515
przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 2
512
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 2 11
517
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS