RODOS 2 DU
ID |
NAZWA | DŁUGOŚĆ[mm] z bokami / bez boków | POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [m3] | POWIERZCHNIA PÓŁEK [mm] |
---|---|---|---|---|
RS100DP | RODOS 2/1.0 DP | 1000 / 920 | 500 | 2.0 |
RS101DP | RODOS 2/1.3 DP | 1310 / 1230 | 670 | 2.6 |
RS102 | RODOS 2/1.6 DP | 1610 / 1530 | 840 | 3.4 |
RS103 | RODOS 2/1.9 DP | 1920 / 1840 | 1000 | 4.0 |
RS104 | RODOS 2/2.5 DP | 2540 / 2460 | 1280 | 5.4 |
oznaczenia urządzeń
MOD/A – moduł na agregatem wewnętrznym (bez boków)
wykończenie standard
Standard |
RODOS 2 DU | MOD/A |
---|---|---|
agregat chłodniczy wewnętrzny | • | • |
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | - | – |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | - | • |
chłodzenie dynamiczne | • | • |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • | ||
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • |
podstawa i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor biały | • | • |
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) | • | • |
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (biała) | • | • |
drzwi uchylne z szybą zespoloną | • | • |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały | • | • |
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia | • | • |
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • |
boki z tworzywa ABS z szybą–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) – grubość boku: 40 mm | • | – |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | • | • |
odszranianie automatyczne | • | • |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 1 | • | • |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza 2 | • | – |
opcje wykonania
ID
OPCJE
404
boki z tworzywa ABS z szybą–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm 8
419
lustra w bokach ABS 200
5002
kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003
kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2396
panel górny pełny z blachy malowanej proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2392
panel górny pełny drewniany–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2394
odbojnica drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1204
płotek zabezpieczający towar 6
1121
kosz druciany na warzywa i owoce 3
803
dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała) 6
811
świetlówka LED (mięsna)
889
świetlówka tradycyjna
701
lustra górne 4
1120
haki mięsne–długie 11
1206
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 5
555
dodatkowy regulator temperatury 7
506
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna) 9
510
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 2
515
przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 2
512
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 2 10
517
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu