TOBAGO MOD/C
ID |
NAZWA | DŁUGOŚĆ[mm] z bokami / bez boków | POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [m3] | POWIERZCHNIA PÓŁEK [mm] |
---|---|---|---|---|
TB01 | TOBAGO 1.25 | 1250 | 670 | 2.3 |
TB03 | TOBAGO 1.9 | 1875 | 1000 | 3.4 |
TB02 | TOBAGO 2.5 | 2500 | 1280 | 4.6 |
wykończenie standard
Standard | MOD/C |
---|---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | • |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | • |
chłodzenie dynamiczne | • |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | • |
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • |
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor biały | • |
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor biały | • |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały | • |
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia | • |
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • |
roleta nocna–ręczna | • |
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (biała) | • |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | • |
odszranianie automatyczne | • |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 1 | • |
opcje wykonania
ID
OPCJE
409
komplet boków z szyby zespolonej 4
904
kolor panelu frontowego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
910
kolor panelu górnego pełnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
803
dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała)
811
świetlówka LED (mięsna)
889
świetlówka tradycyjna
1206
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 2
555
dodatkowy regulator temperatury 3
510
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1
515
przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 1