JAMAJKA W RETRO
ID |
NAZWA | DŁUGOŚĆ[mm] wymiar z bokami / wymiar bez boków | POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA [m3] | POWIERZCHNIA PÓŁEK [mm] |
---|---|---|---|---|
JA103/RETRO | JAMAJKA 0.6W RETRO | 700 / 610 | 203 | 0.96 |
JA102/RETRO | JAMAJKA 0.9W RETRO | 1000 / 910 | 305 | 1.5 |
JA101/RETRO | JAMAJKA 1.3W RETRO | 1400 / 1310 | 440 | 2.1 |
oznaczenia urządzeń
LADY CHŁODNICZE (S) – obieg powietrza statyczny (grawitacyjny)
(W) – obieg powietrza wymuszony
N – urządzenie neutralne (niechłodzone)
NZ – narożnik zewnętrzny
NW – narożnik wewnętrzny
SP – system szyb podnoszonych
MOD/A – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków)
MOD/C – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) (bez boków)
Zestawy – urządzenia na wspólnym agregacie złożone z dwóch urządzeń
FISH – urządzenie dostosowane do przechowywania oraz ekspozycji ryb
wykończenie standard
Standard | (W) | (W)–MOD/A | (W)–MOD/C |
---|---|---|---|
agregat chłodniczy wewnętrzny | • | • | – |
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | - | - | • |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | - | • | • |
chłodzenie dynamiczne | • | • | • |
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • |
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | - | – |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | • | • | • |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) | • | • | • |
półki ekspozycyjne szklane z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia | • | • | • |
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | • | • | • |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną 2 | • | • | • |
szyba frontowa gięta uchylna | • | • | • |
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową | • | • | – |
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) | • | • | • |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | • | • | • |
odszranianie automatyczne | • | • | • |
automatyczne odparowanie kondensatu | • | • | – |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | • | • | • |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 | • | • | – |
opcje wykonania
ID
OPCJE
3004
urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
404
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 3
606
obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej
1702
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej JAMAJKA 0.6
1703
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej JAMAJKA 0.9
1704
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej JAMAJKA 1.3
1138
półka dolna z blachy nierdzewnej
889
świetlówka tradycyjna
505
system kontroli wilgotności
510
rejestrator temperatury + oprogramowanie 1
515
przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 1
822
światłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego 4 1
1132
taca mała (szer.400mm x gł. 375mm)
1135
taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)